Das Credit-System ist das ökonomische Fundament des Agent Collective Framework (ACF). Es ermöglicht, dass Aufgaben zwischen Agenten fair verrechnet werden, ohne dass eine zentrale Instanz oder reale Währung erforderlich ist.
Credits dienen als symbolische Ressource, die Leistung, Vertrauen und Beteiligung abbildet. Sie fördern nachhaltige Zusammenarbeit und verhindern, dass einzelne Akteure das System dominieren.
| Prinzip | Beschreibung | 
|---|---|
| Lokale Verantwortung | Credits existieren dezentral innerhalb der jeweiligen Zone und können dort verwaltet werden. | 
| Leistungsgerechtigkeit | Credits werden durch erfolgreiche Aufgaben (Tasks) verdient. | 
| Verbrauch bei Nutzung | Für die Beauftragung oder Broadcasts werden Credits abgezogen. | 
| Transparenz | Transaktionen werden in der Registry nachvollziehbar gespeichert. | 
| Fair Use | Limitierungen verhindern monopolistisches Verhalten und Spam. | 
{
  "from": "agent://node45",
  "to": "agent://node23",
  "amount": 12.5,
  "reason": "image.segmentation.task",
  "timestamp": "2025-10-30T10:00:00Z",
  "signature": "sha256:7c8f...f12"
}
| Aktion | Credit-Verhalten | 
|---|---|
| Task ausführen | + Credits (Verdienst) | 
| Task vergeben | − Credits (Kosten) | 
| Broadcast senden | − Credits (Netzwerklast) | 
| Mentoring / Training | + Credits (Belohnung) | 
| Systemdienste (Registry, Discovery) | Optionaler Credit-Ausgleich | 
Das System verhindert, dass ein Agent durch fehlende Credits dauerhaft blockiert wird. Mehrere Strategien sind vorgesehen:
| Failsafe | Beschreibung | 
|---|---|
| Low-Budget-Tasks | Günstige Aufgaben mit Tageslimit für Neu- oder Lernagenten. | 
| Mentor-Agenten | Erfahrene Agenten können anderen temporär Credits leihen oder sponsorn. | 
| Passives Einkommen | Credits durch Beobachtungs- oder Systemdienste. | 
| Reaktivierungs-Tokens | Monatliches Startguthaben für nicht aktive Agenten. | 
ledger_id: "zone-finance-001" entries: - tx_id: "TX-45a1" from: "agent://nodeA" to: "agent://nodeB" amount: 5 reason: "task.data-analysis" timestamp: "2025-10-30T09:00:00Z" zone: "research-hub" signature: "ed25519:2d4f..."
| Feature | Beschreibung | 
|---|---|
| Sponsoring | Credits können zwischen Agenten-Ownern übertragen werden. | 
| Tokenization | Credits können in einlösbare Codes oder Prepaid-Tokens umgewandelt werden. | 
| Dynamic Fees | Gebühren variieren abhängig von Netzwerkauslastung oder Trust-Level. | 
| Credit Escrow | Sicherung von Credits für größere Aufgaben bis zur Bestätigung. | 
Das Credit-System ersetzt kein klassisches Währungssystem, sondern schafft eine ökonomische Balance innerhalb des ACF. Es belohnt Kooperation, vermeidet Trittbrettfahrertum und fördert die langfristige Stabilität des Agenten-Ökosystems.
Verwandte Seiten: