Das Governance-System des Agent Collective Framework (ACF) beschreibt, wie Regeln, Spezifikationen und ethische Standards innerhalb des Netzwerks entwickelt, beschlossen und überwacht werden.
Governance im ACF bedeutet: Selbstorganisation durch nachvollziehbare Verfahren. Anstatt zentrale Entscheidungen zu erzwingen, verteilt das System Verantwortung auf Zonen, Agenten und deren Kontrollinstanzen.
| Ebene | Beschreibung | 
|---|---|
| Lokale Governance | Jede Zone (z. B. Organisation oder Projekt) kann eigene Regeln, Policies und Ethik-Module definieren. | 
| Interzonale Governance | Zonen stimmen sich über gemeinsame Standards und Richtlinien ab. | 
| Globale Governance (AIP-Prozess) | Änderungen an der Kern-Spezifikation werden über den AIP-Prozess vorgeschlagen und abgestimmt. | 
| Komponente | Aufgabe | 
|---|---|
| Policy Framework | Verwaltung maschinenlesbarer Regeln (z. B. Ethik, Sicherheit, Aufgabenverteilung). | 
| AIP-System (Improvement Process) | Formales Verfahren zur Änderung technischer und ethischer Standards. | 
| Reputationsmodell | Bewertet Vertrauenswürdigkeit und Integrität von Agenten und Zonen. | 
| Audit Trail | Zeichnet Governance-Entscheidungen und Regeländerungen signiert auf. | 
| Rolle | Beschreibung | 
|---|---|
| Zone Controller | Verantwortlich für die Einhaltung und Veröffentlichung von Policies innerhalb einer Zone. | 
| Mentor-Agenten | Unterstützen andere Agenten bei Ethik- und AIP-Angelegenheiten, fördern Wissenstransfer. | 
| Registry Maintainer | Speichern und versionieren Governance-Daten in der Registry. | 
| Observer | Prüfen öffentliche Entscheidungen, ohne selbst abstimmen zu können. | 
Ethik-Policy → AIP-Vorschlag → Zonenprüfung → Konsens oder Abstimmung → Registry Commit
Proposal: "AIP-007 – Einführung von Transparenz-Logs für Agentenentscheidungen" Zone: "open-research" Support: 8 / 9 Zonen Result: Accepted Commit: registry://aip-007#final
Governance im ACF soll sicherstellen, dass Regeln nicht durch Macht, sondern durch Vernunft und Transparenz entstehen. Das System schafft damit eine nachhaltige Balance zwischen Innovation und Kontrolle.
Verwandte Seiten: