std.hardware.rpi4
Nur Konstanten, keine Funktionen — die Hardware-Beschreibung des BCM2711 im Raspberry Pi 4: Basisadressen, Registeroffsets, Pin-Modi und Pull-Codes.
Wer gpio_mmio benutzt, braucht diese Unit meist nicht direkt. Sie wird interessant, sobald man ein Register anspricht, das die höheren Ebenen nicht abdecken — oder ein Register-Layout nachvollziehen will.
Zu beachten: Der Peripheriebereich liegt beim Pi 4 auf 0xFE000000 und damit anders als bei Pi 3 und älter (0x3F000000). Code, der diese Adresse fest verdrahtet, läuft auf dem falschen Modell ins Leere.
std.hardware.gpio — Übersicht · GPIO-Guide · Standard Library
Schnittstelle
| Konstante | Wert | Bedeutung |
|---|---|---|
RPI4_PERIPHERAL_BASE | 0xFE000000 | – |
RPI4_GPIO_BASE | 0xFE200000 | = PERIPHERAL_BASE + 0x200000 |
RPI4_GPIO_MAP_SIZE | 4096 | – |
RPI4_GPFSEL0 | 0x00 | Pins 0– 9 |
RPI4_GPFSEL1 | 0x04 | Pins 10–19 |
RPI4_GPFSEL2 | 0x08 | Pins 20–29 |
RPI4_GPFSEL3 | 0x0C | Pins 30–39 |
RPI4_GPFSEL4 | 0x10 | Pins 40–49 |
RPI4_GPFSEL5 | 0x14 | Pins 50–53 |
RPI4_GPSET0 | 0x1C | Pins 0–31 setzen |
RPI4_GPSET1 | 0x20 | Pins 32–53 setzen |
RPI4_GPCLR0 | 0x28 | Pins 0–31 löschen |
RPI4_GPCLR1 | 0x2C | Pins 32–53 löschen |
RPI4_GPLEV0 | 0x34 | Pins 0–31 lesen |
…sowie 22 weitere Konstanten in der Quelldatei std/hardware/rpi4.lyx.
Quelle: std/hardware/rpi4.lyx · geprüft mit lyxc 1.0.21A · Stand 2026-08-12
