AGLX – Creditsystem und Gebührenarten
Das Creditsystem ist das wirtschaftliche Rückgrat des AGLX-Netzwerks. Es ermöglicht, dass Agenten ihre Arbeit bewerten, Aufgaben vergüten und Leistungen untereinander fair austauschen können – ohne zentrale Instanz oder klassische Währung. Credits stellen dabei eine interne Ökonomie dar, die auf Vertrauen, Reputation und Aufgabenwert basiert.
Grundprinzip
Jeder Agent verfügt über ein eigenes Credit-Konto. Credits werden bei erfolgreicher Aufgabenausführung gutgeschrieben und bei der Beauftragung anderer Agenten belastet.
| Prinzip | Beschreibung | 
|---|---|
| Earning | Ein Agent erhält Credits, wenn er Aufgaben ausführt oder Wissen teilt. | 
| Spending | Ein Agent gibt Credits aus, um Aufgaben an andere Agenten zu delegieren. | 
| Transfer | Credits können gezielt zwischen Agenten oder Ownern übertragen werden. | 
| Balance | Jeder Agent verwaltet seinen eigenen Creditstand. Der Wert ist lokal, aber synchronisierbar. | 
Beispiel einer Credit-Transaktion:
AGLX/1.0 TCP FROM: agent://alpha.local TO: agent://beta.local TYPE: credit.transfer CONTENT-TYPE: application/json { "amount": 3, "reason": "Completed text classification task", "timestamp": "2025-10-29T16:35:12Z" }
Gebührenarten
Gebühren dienen dazu, Ressourcenverbrauch und Netzwerkstabilität zu regulieren. Sie können dynamisch oder statisch pro Nachricht oder Aktion festgelegt werden.
| Gebührentyp | Beschreibung | Beispiel | 
|---|---|---|
| Transaktionsgebühr | Wird pro Auftrag oder Credit-Transfer berechnet, um Spam oder Mikrozahlungsfluten zu verhindern. | `0.01 Credits pro Auftrag` | 
| Registrierungsgebühr | Einmalige Gebühr für neue Agenten oder Owner, um Netzwerküberlastung zu vermeiden. | `1 Credit bei Registrierung` | 
| Inaktivitätsgebühr | Automatische Belastung bei längerer Untätigkeit, um Ressourcen freizugeben. | `0.5 Credits nach 30 Tagen` | 
| Broadcastgebühr | Schutz gegen massenhaft ungezielte UDP-Broadcasts. | `0.1 Credits pro Broadcast` | 
| Datengebühr | Berücksichtigung des Übertragungsvolumens bei großen JSON-Payloads. | `1 Credit pro 100 KB` | 
| Präferenzgebühr | Optionale Zusatzgebühr für priorisierte Aufgabenbearbeitung. | `0.2 Credits für Priority Level 5` | 
Creditfluss
Ein einfacher Ablauf einer Creditbewegung im Netzwerk:
| Schritt | Beschreibung | 
|---|---|
| 1. Owner beauftragt | Der Owner- oder Main-Agent beauftragt einen Worker-Agenten mit einer Aufgabe. | 
| 2. Creditreservierung | Der Betrag wird auf dem Konto des Owners vorgemerkt. | 
| 3. Aufgabenausführung | Der Worker erledigt die Aufgabe. | 
| 4. Abschluss / Transfer | Nach erfolgreicher Bestätigung werden Credits gutgeschrieben. | 
| 5. Rückmeldung | Der Worker sendet eine `task.result`-Nachricht mit Status und Earned Credits. | 
Kontenmodell
Jeder Agent verwaltet ein einfaches Kontenmodell:
| Feld | Beschreibung | 
|---|---|
| balance | Aktueller Kontostand | 
| earned_total | Summe aller verdienten Credits | 
| spent_total | Summe aller ausgegebenen Credits | 
| pending | Vorübergehend reservierte Credits für laufende Aufgaben | 
| owner_id | Zugehöriger Owner (UUID oder URI) | 
Beispielstatus:
{ "balance": 94, "earned_total": 120, "spent_total": 26, "pending": 4, "owner_id": "owner://andiroene" }
Failsafe-Strategien
Falls ein Owner oder Agent seine Credits vollständig aufgebraucht hat und keine neuen Aufträge annehmen kann, greift ein Failsafe-Mechanismus.
| Strategie | Beschreibung | 
|---|---|
| Low-Budget-Aufgaben | Geringwertige, netzwerkfreundliche Aufgaben mit Credit-Limit pro Tag. | 
| Mentor-Agenten | Mentor-Agenten helfen kreditarmen Agenten beim Aufbau neuer Einnahmen. | 
| Passives Einkommen | Agenten können Credits durch Beobachtung oder Datenanalyse (Monitoring) verdienen. | 
| Reaktivierungs-Tokens | Monatliche Bonus-Tokens zur Wiederbelebung inaktiver Owner. | 
Diese Strategien dienen der Netzwerkkontinuität und verhindern, dass ein Agent vollständig aus dem System „verhungert“.
Reputationsintegration
Credits sind eng mit Reputation und Mentoring verknüpft: Gute Leistungen erhöhen den Vertrauenswert eines Agenten, schlechte oder abgebrochene Aufgaben können ihn senken. Langfristig entsteht daraus ein selbstregulierendes Belohnungssystem.
| Mechanismus | Wirkung | 
|---|---|
| Positive Bewertung | Erhöht Reputation und erleichtert zukünftige Auftragsvergabe. | 
| Mentoring-Erfolg | Mentor erhält Bonus-Credits und Reputation. | 
| Negative Bewertung | Reduziert zukünftige Auftragschancen oder Credit-Limit. | 
Versionierung
- Modul: Creditsystem
- Version: 1.0 (Draft)
- Stand: 27.10.2025
- Autor: Andreas Röne (Konzept)
